



(43 голосов)
Пожалуйста, оцените и ВЫ этот объект:

зал ожидания, кафе-бар, платная ксерокопия А4
|
| Маршрут | Дни | Время отправления из Витебска | Время прибытия на конечный пункт | Время в пути | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия в Витебск |
| Барвин перевоз | еж | 6:25 | 6:58 | 0:33 | 7:10 | 7:49 |
| Барвин перевоз | еж | 14:05 | 14:38 | 0:33 | 14:45 | 15:15 |
| Барвин перевоз | еж | 17:30 | 18:05 | 0:35 | 18:15 | 18:48 |
| Вальки | пт, сб, вс | 10:35 | 12:11 | 1:36 | 12:25 | 14:10 |
| Вальки | пт, вс | 18:25 | 20:01 | 1:36 | 20:15 | 21:53 |
Верховье | сб | 7:45 | 8:26 | 0:41 | 8:30 | 9:11 |
| Войтово | сб,вс | 8:45 | 9:55 | 1:10 | 10:05 | 11:15 |
| Войтово | сб | 10:50 | 11:53 | 1:03 | 12:10 | 13:13 |
| Войтово | пт, вс | 15:25 | 16:26 | 1:01 | 16:40 | 17:43 |
| Войтово | пт,вс | 20:00 | 21:02 | 1:02 | 21:10 | 22:12 |
| Войтово с/з в Лебартово | сб | 15:25 | 16:49 | 1:24 | 16:55 | 18:23 |
| Вымно | пн, вт, ср, чт | 12:25 | 13:27 | 1:02 | 13:40 | 14:49 |
| Вымно | пн,ср,чт | 18:40 | 19:40 | 1:00 | 19:45 | 20:52 |
Вымно | вт | 18:40 | 20:00 | 1:20 | 20:05 | 21:27 |
| Городок | еж | 5:40 | 6:40 | 1:00 | 6:45 | 8:00 |
| Городок | еж | 10:00 | 11:04 | 1:04 | 11:15 | 12:21 |
| Городок | еж | 11:50 | 12:54 | 1:04 | 13:10 | 14:19 |
| Городок | еж | 14:45 | 15:51 | 1:06 | 16:00 | 17:06 |
| Городок | вс | 16:50 | 17:30 | 0:40 | 15:45 | 16:25 |
| Городок | вс | 18:40 | 19:20 | 0:40 | 17:50 | 18:30 |
| Городок | еж | 18:45 | 19:51 | 1:06 | 20:20 | 21:23 |
| Городок | пт,вс | 20:30 | 21:10 | 0:40 | 19:40 | 20:20 |
Городок | еж | 8:10 | 9:28 | 1:18 | 9:35 | 10:42 |
Городок | еж | 17:40 | 18:57 | 1:17 | 19:05 | 20:22 |
Жебентяи (обратно | вт,сб | 5:50 | 6:30 | 0:40 | 6:35 | 8:00 |
| Жебентяи | пн,ср,чт,пт,вс | 5:55 | 6:34 | 0:39 | 6:40 | 7:49 |
| Жебентяи | сб, вс | 11:40 | 12:24 | 0:44 | 12:30 | 13:34 |
| Жебентяи | пт, сб, вс | 16:55 | 17:44 | 0:49 | 17:50 | 18:49 |
| Железняки | еж | 8:25 | 9:25 | 1:00 | 9:30 | 10:21 |
| Железняки | еж | 18:10 | 19:05 | 0:55 | 19:20 | 20:11 |
| Жигалово | сб, вс | 8:15 | 9:13 | 0:58 | 9:30 | 10:39 |
| Жигалово | сб | 8:45 | 9:42 | 0:57 | 9:50 | 10:47 |
| Жигалово | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 9:45 | 10:42 | 0:57 | 10:50 | 11:46 |
| Жигалово | пн,вт,ср,чт,пт | 11:00 | 11:52 | 0:52 | 12:00 | 13:01 |
| Жигалово | еж | 12:30 | 13:26 | 0:56 | 13:40 | 14:35 |
| Жигалово | вс | 14:00 | 14:55 | 0:55 | 15:05 | 16:00 |
| Жигалово | пн,вт,ср,чт,пт | 17:00 | 18:02 | 1:02 | 18:10 | 19:12 |
| Задетуни | еж | 6:10 | 7:44 | 1:34 | 8:04 | 9:38 |
| Задетуни | пт, сб, вс | 14:05 | 15:39 | 1:34 | 16:00 | 17:39 |
| Зароново | еж | 5:45 | 6:25 | 0:40 | 6:35 | 7:22 |
| Зароново | пн,вт,ср,чт,пт | 14:20 | 15:09 | 0:49 | 15:20 | 16:07 |
| Зароново | пн,вт,ср,чт | 20:25 | 21:06 | 0:41 | 21:15 | 21:56 |
| Кабище | еж | 6:02 | 7:15 | 1:13 | 7:25 | 8:45 |
| Кабище | сб, вс | 10:35 | 11:55 | 1:20 | 12:05 | 13:25 |
| Кабище | еж | 13:10 | 14:32 | 1:22 | 14:45 | 16:05 |
| Кабище | еж | 19:00 | 20:19 | 1:19 | 20:30 | 21:44 |
| Ковалево | вс | 13:15 | 15:35 | 2:20 | 16:05 | 18:37 |
| Ковалево | пт | 18:15 | 20:24 | 2:09 | 20:50 | 23:03 |
| Кольцо авиаторов | сб | 8:10 | 8:58 | 0:48 | 8:59 | |
| АС Котово | сб,вс | 9:40 | 10:51 | 1:11 | 11:00 | 12:17 |
| Котово | пт, сб, вс | 12:25 | 13:37 | 1:12 | 13:50 | 15:06 |
| Котово | пт, сб, вс | 15:00 | 16:07 | 1:07 | 16:15 | 17:27 |
| Котово | пт, вс | 18:00 | 19:11 | 1:11 | 19:20 | 20:32 |
| Котово | сб | 18:40 | 19:48 | 1:08 | 20:00 | 21:10 |
| Котово | еж | 6:45 | 8:21 | 1:36 | 8:40 | 10:02 |
| Котово | пн,вт,ср,чт | 15:00 | 16:16 | ;1:16 | 16:25 | 18:04 |
| Кузнецово | еж | 7:00 | 7:35 | 0:35 | 7:40 | 8:15 |
| Кузнецово | еж | 16:30 | 17:05 | 0:35 | 17:20 | 17:55 |
| Курино | сб,вс | 10:35 | 11:44 | 1:09 | 12:30 | 13:40 |
| Курино ч/з Рубу | вт,чт | 5:40 | 6:56 | 1:16 | 7:05 | 8:49 |
| Лосвидо | еж | 5:42 | 6:28 | 0:46 | 6:30 | 7:19 |
| Лосвидо | еж | 7:25 | 8:17 | 0:52 | 8:20 | 9:11 |
| Лосвидо | еж | 14:10 | 15:02 | 0:52 | 15:05 | 15:56 |
| Лосвидо | еж | 16:10 | 17:02 | 0:52 | 17:05 | 17:52 |
| Лужесно | пн,вт,ср,чт,пт | 7:45 | 8:10 | 0:25 | 8:15 | 8:42 |
| Мазолово | еж | 5:45 | 6:17 | 0:32 | 6:22 | 6:55 |
| Мазолово | еж | 9:25 | 10:00 | 0:35 | 10:05 | 10:38 |
| Мазолово | еж | 10:45 | 11:22 | 0:37 | 11:27 | 12:01 |
| Мазолово | еж | 12:10 | 12:47 | 0:37 | 12:55 | 13:30 |
| Мазолово | еж | 16:30 | 17:08 | 0:38 | 17:13 | 17:45 |
| Михалково | пт | 18:00 | 19:09 | 1:09 | 19:15 | 20:24 |
| Мишневичи | пн, ср, чт, пт | 6:30 | 8:08 | 1:38 | 8:15 | 9:55 |
| Мишневичи | пн, ср, чт | 16:00 | 17:38 | 1:38 | 17:45 | 19:26 |
| Островские | пн,ср,пт,сб,вс | 14:15 | 15:28 | 1:13 | 16:30 | 18:25 |
| Островские | вт,чт | 14:15 | 16:10 | 1:55 | 16:30 | 18:31 |
| Островские | вс | 16:30 | 17:50 | 1:20 | 18:05 | 20:00 |
| Полудетки | еж | 6:40 | 7:19 | 0:39 | 7:25 | 8:37 |
| Полудетки | еж | 15:40 | 16:28 | 0:48 | 16:35 | 17:36 |
| Присушино | еж | 16:30 | 17:57 | 1:27 | 18:05 | 19:20 |
| Рябово | вт,чт,вс | 6:00 | 7:48 | 1:48 | 8:20 | 10:20 |
| Рябово | сб | 8:00 | 9:48 | 1:48 | 10:20 | 12:20 |
| Рябово | вс | 14:10 | 16:12 | 2:02 | 16:45 | 18:47 |
| Рябово | вт,чт,сб | 17:20 | 19:16 | 1:56 | 19:25 | 21:25 |
| Сиротино | сб, вс | 14:20 | 15:40 | 1:20 | 15:45 | 17:35 |
Слобода | пн,ср,чт,пт,сб,вс | 7:30 | 8:46 | 1:16 | 8:55 | 10:10 |
| Слобода ч/з Зароново | еж | 13:45 | 15:01 | 1:16 | 15:10 | 16:25 |
| Слобода ч/з Зароново | пн,ср,чт,пт,сб,вс | 18:00 | 19:16 | 1:16 | 19:25 | 20:40 |
| Слобода ч/з Зароново | пт, сб, вс | 20:25 | 21:29 | 1:04 | 21:35 | 22:35 |
| Слобода/Сур | еж | 8:45 | 10:03 | 1:18 | 10:10 | 11:28 |
| Слобода/Сур | пт, сб, вс | 16:00 | 17:19 | 1:19 | 17:30 | 18:49 |
| Сокольники | еж | 7:05 | 7:34 | 0:29 | 8:00 | 8:50 |
| Сокольники | еж | 13:45 | 14:40 | 0:55 | 14:45 | 15:35 |
| Сокольники | еж | 17:20 | 18:09 | 0:49 | 18:15 | 19:05 |
| Стайки | ср, вс | 5:45 | 7:17 | 1:32 | 7:25 | 9:26 |
| Старое Село | еж | 6:02 | 6:42 | 0:40 | 6:46 | 7:38 |
| Старое Село | еж | 7:50 | 8:35 | 0:45 | 8:40 | 9:25 |
| Старое Село | еж | 8:50 | 9:29 | 0:39 | 9:35 | 10:20 |
| Старое Село | еж | 10:45 | 11:29 | 0:44 | 11:40 | 12:22 |
| Старое Село | сб, вс | 12:40 | 13:21 | 0:41 | 13:35 | 14:16 |
| Старое Село | сб, вс | 15:20 | 16:01 | 0:41 | 16:15 | 16:56 |
| Старое Село | еж | 16:45 | 17:26 | 0:41 | 17:35 | 18:16 |
| Старое Село | еж | 21:00 | 21:35 | 0:35 | 21:40 | 22:21 |
| Стасенки | ср, вс | 17:20 | 19:24 | 2:04 | 19:30 | 21:23 |
| Сураж | пн,вт,чт,пт,сб | 5:45 | 6:58 | 1:13 | 7:05 | 8:45 |
| Сураж | еж | 10:00 | 11:38 | 1:38 | 11:45 | 13:21 |
| Сураж | еж | 13:35 | 15:08 | 1:33 | 15:15 | 16:50 |
| Сураж | пн,пт | 17:20 | 18:57 | 1:37 | 19:05 | 20:30 |
| Сущево | еж | 6:00 | 6:42 | 0:42 | 6:45 | 7:38 |
| Сущево | еж | 12:25 | 13:18 | 0:53 | 13:25 | 14:10 |
| Сущево | еж | 19:30 | 20:28 | 0:58 | 20:35 | 21:26 |
| Трущи | еж | 8:05 | 9:18 | 1:13 | 9:25 | 10:41 |
| Шлыки | еж | 5:40 | 7:58 | 2:18 | 8:23 | 11:01 |
| Шлыки | еж | 16:15 | 18:50 | 2:35 | 19:20 | 21:54 |
Шумилино ч/з Зароново | вт | 7:30 | 9:06 | 1:36 | 9:15 | 10:52 |
| Шумилино ч/з Зароново | вт | 18:00 | 19:36 | 1:36 | 19:45 | 21:22 |
| Щербаки | вт | 6:30 | 8:16 | 1:46 | 8:30 | 10:15 |
| Щербаки | вт, пт, сб, вс | 16:00 | 17:49 | 1:49 | 18:00 | 19:46 |
Яновичи | пн, вт, ср, чт | 10:55 | 12:24 | 1:29 | 12:35 | 14:10 |
| Яновичи ч/з Задубровье | пн,вт,ср,чт,сб | 18:25 | 19:54 | 1:29 | 20:10 | 21:43 |
Яновичи | пн, вт, ср, чт | 14:05 | 15:25 | 1:20 | 15:45 | 17:10 |
Объект #34, страница просмотрена 12914 раз, ссылка на персональную страницу - http://www.vitbiz.info/34/
Посмотреть АВТОВОКЗАЛ г.Витебска на карте раздела